Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки:мм | над станиной 360; над суппортом 180. |
Наибольшая длина заготовки: мм | устанавливаемой 750; обрабатываемой 710. |
Частота вращения шпинделя:мин-1 | 2000;2500 |
Мощность электродвигателя главного движения:кВт | 5/7.5 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН м | не менее 0,63 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Рот тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Частота тока, Гц; | 50,60 |
Напряжение, В; | 220,380,400,440 |
Количество электродвигателей на станке, шт. | 4 |
Габариты в плане, мм масса, т |
2270х1111 |