Модель, тип | Производительность, м3/мин | Давление избыточное, кгс/см2 | Мощность привода, номинальная, л.с. | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. |
СДА-5/101М | 5 | 100 | 360 | 9115х2500х3600 | 20465 |
СДА-5/221М | 5 | 220 | 360 | 9115х2500х3600 | 20615 |
СДА-10/101М | 10 | 100 | 520 | 9420х2500х3600 | 23760 |
СДА-10/251М | 10 | 250 | 520 | 9420х2500х3600 | 24060 |
СДА-20/101М | 20 | 100 | 880 | 13000х2500х3600 | 31720 |
СДА-20/251М | 20 | 250 | 880 | 13000х2500х3600 |
32270 |