Наибольший диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-88, мм | 16 |
Размер рабочей поверхности стола (ДхШ), мм | 320-250 |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Ширина Т-образных пазов | 12Н11 |
Наибольшее ручное перемещение шпинделя, мм | 100 |
Наибольшее установочное перемещение сверлильной головки, мм | 250 |
Расстояние от оси шпинделя до колонки, мм | 205 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 400 |
Размер наружного конуса шпинделя по ГОСТ 9953-82 | В18 |
Величины частот вращения шпинделя, мин-1 | 450, 800, 1400, 2500, 4500 |
Габаритные рамезры, мм: - длина - ширина - высота |
825 450 975 |
Масса, кг | 150 |
Класс точности по ГОСТ 8-82Е | Н |