Наибольший размер устанавливаемого изделия, мм, не менее | 250 360 |
Наибольшее расстояние между центрами, мм, не менее | 630 |
Наибольшая длина хода каретки, мм, не менее | 600 |
Упорный центр в шпинделе передней бабки по ГОСТ 13214-79, не менее | 7032-0043 Морзе 6 |
Условный размер переднего конца шпинделя по ГОСТ 12595-72 | 6К |
Наибольший ход затылования, мм, не менее | 20 25 |
Количество величин ходов затылования | бесступенчатое |
Пределы числе обрабатываемых зубьев | 1...40 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, КНм, не менее | 2,1; 1,68*1 3,1;2,5*2 |
Количество продольных подач | 3 |
Наибольший модуль обрабатываемой червячной фрезы | 8 12 |
Пределы подач, мм/об | 0,075...1,2 |
Пределы шагов нарезаемых резьб: - метрических, мм - модульных, мм - дюймовых, число ниток на 1" |
0,5...250/0,5...250 0,5...360/0,5...360 28...2 |
Пределы шагов спиральных канавок при затыловании, мм | 100...48000 |
Габаритные размеры станка, мм, не более - длина - ширина - высота |
2900 1750 1850/1900 |
Масса станка (без выносного электрооборудования), кг, не более | 3630/4000 |
Масса выносного электрооборудования, кг, не более | 275*/285* |
Масса принадлежностей, кг, не более | 285 |