| Наибольший условный диаметр сверления (сталь 45, ГОСТ 1050-74) | 25 |
| Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны, измеренное в плоскости, параллельной направляющим рукава и проходящей через ось колонны), мм, наименьший/наибольший | 300/ 800 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 1750х915х1970 |
| Диаметр колонны, мм | 180 |
| Зажим колонны | ручной |
| Зажим на направляющих рукава | ручной |
| Класс точности, ГОСТ 8-82 | Н |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Конус шпинделя, ГОСТ 25557-82 | Морзе 3 |
| Масса станка, кг | 1250 |
| Мощность главного привода, кВт | 1,5 |
| Наибольшее перемещение рукава по колонне, мм | 625 |
| Наибольшее перемещение сверлильной головки по направляющим рукава, мм | 500 |
| Наибольшее усилие подачи, Н | 5000 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы (сталь 45) | М16 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 90 |
| Расстояние между пазами, мм | 160 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм | 125...1000 |
| Ход шпинделя, мм - наибольший - на выбивку инструмента |
250 15 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600 |
| Число механических подач шпинделя | 3 |
| Число ступеней частоты вращения шпинделя | 8 |
| Ширина паза, ГОСТ 1574-75, мм | 18Н12 |
| Ширина плиты, мм | 630 |