| Класс точности станка по ГОСТ8-82 | Н |
| Шлифовальные круги | ПП400х40х203 |
| Количество шлифовальных кругов | 2 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Высота центров шлифовальных кругов от пола, мм | 864 |
| Расстояние между шлифовальными кругами, мм | 550 |
| Габаритные размеры, мм | 925х650х1440 |
| Масса, кг | 365 |
| Электрооборудование: - питание - напряжение, В - частота, Гц |
3х-фазное, переменный ток 380 50 |