| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
| Наибольшие размеры обрабатываемых изделий в центрах (Длина х Диаметр), мм | 630х250 |
| Высота центров над рабочим столом, мм | 125 |
| Рабочий стол станка | |
| Размеры рабочей поверхности стола по ГОСТ 6569-75 (ДхШ), мм | 900х140 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 450 |
| Угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град | 0...45 |
| Скорость продольного перемещния стола, м/мин | 0,2...12 |
| Бабка шлифовальная | |
| Наибольшее вертикальное перемещение бабки, мм | 235 |
| Цена деления лимба подачи вертикального перемещения стола, мм | 0,001 |
| Наибольшее поперечное перемещение бабки, мм | 230 |
| Цена деления лимба подачи поперечного перемещения стола, мм | 0,001 |
| Угол поворота бабки в горизонтальной плоскости, град | 360 |
| Шлифовальная головка | |
| Число оборотов заточного круга при бесступенчатом регулировании, об/мин | 2200...6400 |
| Число оборотов заточного круга при ступенчатом регулировании, об/мин | 2200, 3200, 4400, 6400 |
| Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2324-77 исполнение 2 | Морзе 4 |
| Наибольший диаметр утсанавливаемого шлифовального круга по ГОСТ 2424-83 типа ПП | 200 |
| Наибольший диаметр утсанавливаемого шлифовального круга по ГОСТ 2424-83 других типов | 150 |
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка, мм | 180х1940х1550 |
| Масса, кг | 1200 |