Наибольший наружный диаметр нарезаемого колеса, мм | 320 |
Наибольший обрабатываемый модуль, мм | 6 |
Наибольший угол наклона нарезаемых зубьев, град | 60 |
Наибольшая ширина нарезаемого венца (прямозубового) колеса, мм | 220 |
Диаметр стола, мм | 250 |
Расстояние между осями инструмента и стола, мм | 30...250 |
наибольшие размеры устанавливаемых червячных фрез, мм диаметр длина |
160 160, 220 |
Наибольшая длина перемещения червячной фрезы вдоль оси (шифтинг), мм | 75, 170, 100 |
Диапазон числе оборотов червячной фрезы, мин-1 | 50...500 |
Диапазон вертикальных подач, мм/об | 0,63...7,3 |
Диапазон радиальных подач, мм/мин | 1...16 |
Диапазон тангенциальных подач, мм/об | 0,26...2,3 |
Мощность (двухскоростного) привода главного движения, кВт | 3,2/4,2 |
Суммарная максимальная мощность станка, кВт | 8,42 |
Габаритные размеры (с пристанвм оборудованием), мм | 2300х1300х1950 |
Масса, кг | 5100 |
Точность обработки зубчатых колесм по DIN 3952 | 7 квалитет |
Точность положения профиля соседних зубьев | разность соседнтх окружных шагов улогвые секунды 20 |
Точность положения профилей зубьев по всей окружности: накопленная погрешность окружного шага точность направления зуба, мкм |
65 12 |