| Рабочая зона CTX 510 ECO | |
| Диаметр над направляющими Z, макс,, мм | 680 |
| Диаметр над поперечными салазками, макс., мм | 465 |
| Диаметр точения, макс., мм | 465 |
| Поперечное перемещение (X), мм | 300 |
| Продольное перемещение (Y), мм | 1050 |
| Главный шпиндель | |
| Шпиндельная головка (плоский фланец), мм | 220h5 |
| Прходной диаметр прутка, мм | 76 |
| Диаметр шпинделя в переднем подшипнике, мм | 140 |
| Диаметр патрона, мм | 250 |
| Мощность привода (40%/ 100% ED), кВт (AC) | 33(2) / 22(2) |
| Крутящий момент, макс. (40%/ 100% ED), Нм | 630(2) / 420(2) |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 3250 |
| Револьверная головка | |
| Количество гнезд | 12 |
| в том числе гнезд для приводного инструмента (1) | 6 |
| Диаметр хвостовика (по DIN 69880), мм | 30 |
| Мощность привода (40% ED) при 4000 мин-1, кВт | 8,4 (2) |
| Крутящий момент, макс. (40% ED), Нм | 20 (2) |
| Число оборотов, макс., об/мин | 4000 |
| Задняя бабка | |
| Перемещение задней бабки (автоматически перемещаемой), мм | 850 |
| Присоединительный элемент для пиноли плоский фланец, МК | 5 |
| Усилие поджима, макс., daN | 1200 |
| Вес станка с транспортером для удаления стружки, кг | 8100 |