| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400х1600 |
| Перемещение стола, мм продольное (координата X) поперечное (координата Y) |
1010 400 |
| Наибольшее программируемое перемещение ползуна (координата Z), мм | 260 |
| Наибольшее установочное вертикальное перемещение стола, мм | 250 |
| Диапазон подач по координатам X, Y, Z, мм/мин | 3...6000 |
| Скорость быстрого перемещения узлов по координатам X, Y, Z, мм/мин | 7000 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя, мин-1 | 50-2500 |
| Конус шпинделя | 50 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг | 400 |
| Емкость инструментального магазина, шт | 12 |
| Время смены инструмента, не более, сек | 20 |
| отклонение от округлости при контурном фрезеровании цилиндрической поверхности, мм | 0,05 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 15 |
| Количество одновременно управляемых координат при линейной интерполяции при круговой интерполяции при линейно-круговой интерполяции |
3 2 3 |
| Рабочее давление в гидросистеме по манометру гидростанции, МПа | 3,9 |
| Габаритные размеры станка с электро- и гидрооборудованием, мм | 3350х4170х3150 |
| Масса станка с электро- и гидрооборудованием, кг | 6580 |
| Класс точности | П |