| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 200 |
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 500 |
| Наибольший диаметр шлифовального круга, мм | 400 |
| Наибольший угол подъема винтовой линии шлифуемой резьбы, град | ±30˚ |
| Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг | 30 |
| Конус отверстия в шпинделе передней бабки и пиноли задней бабки | Морзе 4 |
| Габаритные размеры станка без приставного оборудования, мм Длина Ширина Высота |
2330±5% 2490±5% 1710±5% |
| Масса станка, без принадлежностей, бака охлаждения, баков смазки и электрошкафа, кг | 4500±10% |
| Достигаемые на станке точности | По ГОСТ 8-82 Класс точности – «В» |